<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Le site des Editions LEP</title><link>http://www.editionslep.ch</link><description>Editions LEP, Loisirs et Pédagogie SA</description><atom:link href="http://www.editionslep.ch/flux/fluxrss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright>Editions LEP</copyright><language>fr</language><image> <title>Le site des Editions LEP</title> <url>http://www.editionslep.ch/images/utilz/feed.png</url> <link>http://www.editionslep.ch</link></image><item><title>2e pilier, Le </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935015&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935015&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un panorama des principales notions et prestations couvertes par le 2e pilier. Le lecteur y découvrira ce qu’est un taux de conversion ou le degré de couverture d’une caisse de pensions, il pourra évaluer les prestations auxquelles il a droit en cas de retraite, d’invalidité ou de décès et il pourra s’initier à certaines thématiques plus pointues, comme l’évolution démographique ou la réassurance.#Présentée de manière simple et aérée, la matière est enrichie par les illustrations de Mix & Remix dont l’inspiration, souvent décalée et parfois caustique, rend la lecture ludique, tout en posant sur la thématique un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose.#S’intéresser au 2e pilier, c’est planifier ses vieux jours en toute connaissance de cause, mais c’est aussi prendre une part active dans un débat fondamental; celui qui a pour objet la prévoyance professionnelle.#Cet ouvrage s’adresse à tout un chacun, dans la mesure où nous sommes tous concernés, de près ou de loin, par le 2e pilier. Mais il s’adresse également aux personnes qui dans le cadre de leur activité professionnelle, par les vertus du système de milice, sont amenées à participer à un Conseil de fondation d’une institution de prévoyance.													
</description></item><item><title>Ambiances du Japon </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=810500&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=810500&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Notre souhait est de partager avec vous les moments forts vécus lors de notre séjour au Japon au printemps 2005. Un trajet inscrit dans un temps limité, à une saison.#Nous avons sélectionné des images qui reflètent les ambiances que nous avons vécues et qui seront, nous l’espérons, un invitation au voyage.													
</description></item><item><title>Ambiances du Spitzberg </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=810501&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=810501&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Notre souhait est de partager avec vous les moments forts vécus lors de notre séjour au Spitzberg en été 2009. Un trajet inscrit dans un temps limité, à une saison.#Nous avons sélectionné des images qui reflètent les ambiances que nous avons vécues et qui seront, nous l’espérons, une invitation au voyage.													
</description></item><item><title>Comptabilité générale des PME, volume 1 </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935010&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935010&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Toute entreprise tient une comptabilité: c’est l’outil de gestion par excellence, à la base du suivi des activités commerciales et de la prise de décision. #La comptabilité repose sur des règles précises qui ont été développées par les praticiens et les réglementations. Elle est donc un outil aux multiples facettes, subtil à manier. Son apprentissage est très souvent un exercice difficile. Le monstre de la comptabilité apparaît trop énorme, trop insaisissable. Les sujets à étudier se succèdent et l’apprenant peine à gagner une vision d’ensemble qui l’aiderait tant. #La collection Comptabilité générale des PME se veut pratique et facile d’accès, sans sacrifier à la rigueur nécessaire à l’étude de la matière. Son atout réside dans une présentation générale et progressive des sujets à maîtriser. Plutôt que de suivre un plan habituel, qui fait se succéder les sujets sans permettre au lecteur de comprendre la logique de l’ensemble, les trois niveaux de la collection sont tous basés sur le même cursus d’apprentissage, mais à niveau variable. Dès le premier tome, l’ensemble des sujets clés de la comptabilité sont présentés: les états financiers de l’entreprise, la comptabilisation en partie double, les marchandises, la gestion des débiteurs, les transitoires, les immeubles, etc. D’une présentation de la base de ces éléments dans le premier niveau, le second et le troisième volet sont l’occasion d’un approfondissement de chaque élément. #Le lecteur peut ainsi dès le départ comprendre l’imbrication et l’implication des différentes pratiques comptables, et comprend ainsi beaucoup mieux la matière. Ce système évite également d’avoir à maîtriser un sujet dans ses moindres détails avant de poursuivre: l’organisation en trois niveaux permet de s’adapter aux publics les plus divers. #De nombreux exercices sont proposés au fil des pages, qui permettent au lecteur de tester sa compréhension des sujets. Fruit du travail de praticiens et de formateurs, la collection Comptabilité générale des PME promet un apprentissage pédagogique et ludique mais d’excellent niveau. ##Corrigé des exercices sur www.editionslep.ch ###													
</description></item><item><title>Comptabilité générale des PME, volume 2 </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935002&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935002&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Toute entreprise tient une comptabilité: c’est l’outil de gestion par excellence, à la base du suivi des activités commerciales et de la prise de décision. #La comptabilité repose sur des règles précises qui ont été développées par les praticiens et les réglementations. Elle est donc un outil aux multiples facettes, subtil à manier. Son apprentissage est très souvent un exercice difficile. Le monstre de la comptabilité apparaît trop énorme, trop insaisissable. Les sujets à étudier se succèdent et l’apprenant peine à gagner une vision d’ensemble qui l’aiderait tant. #La collection Comptabilité générale des PME se veut pratique et facile d’accès, sans sacrifier à la rigueur nécessaire à l’étude de la matière. Son atout réside dans une présentation générale et progressive des sujets à maîtriser. Plutôt que de suivre un plan habituel, qui fait se succéder les sujets sans permettre au lecteur de comprendre la logique de l’ensemble, les trois niveaux de la collection sont tous basés sur le même cursus d’apprentissage, mais à niveau variable. Dès le premier tome, l’ensemble des sujets clés de la comptabilité sont présentés: les états financiers de l’entreprise, la comptabilisation en partie double, les marchandises, la gestion des débiteurs, les transitoires, les immeubles, etc. D’une présentation de la base de ces éléments dans le premier niveau, le second et le troisième volet sont l’occasion d’un approfondissement de chaque élément. #Le lecteur peut ainsi dès le départ comprendre l’imbrication et l’implication des différentes pratiques comptables, et comprend ainsi beaucoup mieux la matière. Ce système évite également d’avoir à maîtriser un sujet dans ses moindres détails avant de poursuivre: l’organisation en trois niveaux permet de s’adapter aux publics les plus divers. #De nombreux exercices sont proposés au fil des pages, qui permettent au lecteur de tester sa compréhension des sujets. Fruit du travail de praticiens et de formateurs, la collection Comptabilité générale des PME promet un apprentissage pédagogique et ludique mais d’excellent niveau. ##Corrigé des exercices sur www.editionslep.ch 													
</description></item><item><title>Couple... toute une histoire, Le </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=800015&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=800015&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Je m’aime, je t’aime, tu m’aimes, il m’aime, elle m’aime, nous nous aimons... C’est le scénario rêvé et habituel du développement psychoaffectif de l’être humain, de l’enfance à l’adolescence pour entrer ensuite par la grande porte de la vie adulte avec l’envie de créer un couple. Seulement voilà... les choses de la vie ne se déroulent pas toujours aussi idéalement et plusieurs étapes dans la vie du couple existent. C’est ce que nous allons ici parcourir, des débuts les plus fous et des belles amours à leur désenchantement, en passant par les différentes variantes qui s’offrent à l’être humain en terme de couple.#J’ai tenté dans ce livre de réunir les avis. Les avis de ceux qui aiment et qui vont bien, comme de ceux qui souffrent dans leur relation de couple. Alors, bien sûr, ce ne sont que des mots, des idées, des concepts imagés des difficultés ou du bonheur. Mais, finalement, n’est-ce pas ce que tout être humain devrait viser dès sa naissance jusqu’à sa mort : être heureux et pouvoir partager ? En d’autres termes, être aimé et aimer.#L’amour... grand thème existentiel dont l’humain n’a pas encore fait le tour... Qui, dans sa vie, n’aura pas vécu de tristes heures l’amour au coeur ? Pourquoi, l’amour fait-il tant souffrir ? Et surtout pourquoi ses effets bénéfiques ne restent-ils pas ?#Nous allons suivre les étapes de la vie de couple, dès le début et dans son évolution, parfois jusqu’à sa fin, en essayant de comprendre les élèments de dérapage et les élèments constructifs.#Bien souvent, de petits détails sur de grands objectifs construisent un quotidien amélioré. Ainsi, seul ou accompagné, vivre heureux reste un but existentiel que chacun peut viser.													
</description></item><item><title>Ecrits sur la Méthode, volume II - Industrie, pauvreté, éducation</title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935005&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935005&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Le volume est de nouveau articulé autour de trois axes : l’industrie, la pauvreté et l’éducation. Le phénomène industriel est bien celui que Pestalozzi voit se développer sous ses yeux, à commencer par le travail du coton auquel les paysans s’adonnent dans la pièce principale de leur maison (Wohnstube) transformée en atelier de filage et de tissage, en attendant la constitution de fabriques où s’engouffreront les ouvriers. Si l’agriculteur pouvait tabler sur une certaine stabilité de la nature, fût-ce dans la maigreur de ses productions, l’industrie ouvre un monde nouveau, mais fluctuant, celui du profit salarié, auquel les paysans sont mal préparés : "C’est comme couteau et ciseaux entre les mains d’un enfant" commente Pestalozzi dans un enquête qu’il mène sur le phénomène (PSW 8, 47ss). Et la situation s’aggrave lorsque la production industrielle est soumise à des fluctuations économiques, elles-mêmes dépendantes de conjonctures politiques, comme le développe Daniel Tröhler dans le commentaire qui suit la publication des textes.													
</description></item><item><title>Explorations à moto </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935060&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935060&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Vous avez l’âme d’un explorateur ? Alors, embarquez pour une expérience touristique inoubliable. Du Valais au Vercors, du Jura aux Alpes, de la Suisse à la Provence... Partez à la conquête des cols les plus beaux et les plus hauts de Suisse et de France, à la découverte de paysages majestueux et spectaculaires. Entre virages en série et panoramas époustouflants, de longs itinéraires bien pensés vous emmènent à la rencontre de sites remarquables.#Un guide fait par un motard pour les motards. Ici, expérience et passion allient plaisir des yeux et bonheur du pilotage, contemplation et sensations, pour une invitation au voyage bien conçue, indispensable pour les fans de deux-roues ! De l’insolite à l’incontournable, des photos qui vous clignent de l’oeil aux bonnes adresses, rien ne manque. Balades ou véritables défis, l’auteur propose des solutions alléchantes pour tous. Alors... faites chauffer le bitume !													
</description></item><item><title>Itinéraire sacré - Dans la vallée du Rhône </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935019&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935019&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Immense balafre dans le massif alpin, la vallée du Rhône est depuis plusieurs millénaires un axe d’échange et de rencontre important. Le microclimat y a permis le développement d’une biodiversité remarquable. Et les hommes y ont laissé des vestiges très riches depuis la fonte des glaciers.##L’itinéraire présenté dans ce guide propose un itinéraire de 12 jours qui remonte le fil du Rhône, depuis le lac Léman jusqu’à Gletsch où le fleuve prend naissance; toutefois, c’est aussi possible d’effectuer des étapes d’un seul jour.##Ce chemin, qui recoupe la mythique via Francigena entre Villeneuve et Martigny, permet de découvrir çà et là d’anciens lieux de culte datant de l’époque néolithique, comme les menhirs de Sion, ou du Moyen Age, comme l’abbaye de Saint-Maurice ou l’église de Valère. C’est aussi une invite à ouvrir les yeux sur les différents états de l’eau avant de finir au glacier du Rhône où elle est figée... mais menacée.##Ce guide, pédestre et culturel, est une porte entrouverte sur la spiritualité, le sacré présent dans la nature ou certains sites sacrés.#													
</description></item><item><title>Marketing </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=917009&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=917009&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un éventail des principaux concepts et outils de marketing utiles aux entreprises, petites ou grandes, ainsi qu’aux personnes impliquées dans des relations commerciales avec des clients.#Présentée de manière simple et aérée, la matière est enrichie par les illustrations de Mix & Remix dont l’inspiration, souvent décalée et parfois caustique, rend la lecture des concepts de marketing divertissante.#S’intéresser aux principes et instruments de marketing en vigueur dans le monde de l’économie, c’est se donner le temps et les moyens de mieux connaître ses clients et partenaires commerciaux, d’être mieux à même de leur fournir les prestations qu’ils attendent et dont ils ont besoin.													
</description></item><item><title>Physique-chimie - Version allégée, corrigé </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935026&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935026&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Ce livre contient les données et les corrigés de plus de 650 problèmes et exercices de physique. Les domaines concernés sont : la lumière, l’optique, la mécanique, la cinématique, la dynamique, l’énergie, l’électricité, la pression, la température, la chaleur, les effets de la température, la matière et les molécules. Ce sont les problèmes du livre de Physique-sciences expérimentales, édition 2006 du même éditeur LEP no 912011. Les problèmes et exercices sont classés dans le même ordre et sous les mêmes chapitres que dans le livre de théorie.#Tous les problèmes et exercices sont résolus, à l’exception de ceux qui ont une réponse descriptive non unique. Les corrigés des exercices et des problèmes sont présentés directement après la donnée ce qui permet d’utiliser ce livre sans se référer au livre de théorie. Pour faciliter la résolution des exercices, les tableaux des constantes et les tables de valeurs numériques ou autres sont aussi dans ce livre, aux pages 285 à 302. La définition des grandeurs de base du système international S.I. et celle des grandeurs dérivées sont aussi reportées aux pages 274 à 284.#La dernière annexe, l’annexe images (pp. 303 à 390) comprend une centaine d’images et de dessins agrandis en relation avec le même nombre d’exercices dans un but de faciliter l’enseignement. Le choix de ces images et dessins s’est fait sur des critères didactiques. L’enseignant peut (et il a l’autorisation) reproduire ces images et ces dessins sur des transparents pour des explications devant sa classe ou faire des photocopies pour ses élèves de manière à ce que l’élève puisse consacrer tout son temps à la résolution du problème et non pas à redessiner la donnée.													
</description></item><item><title>Physique-chimie: sciences expérimentales, vol. 1 Généralités mécanique énergie</title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935030&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935030&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>C’est un ouvrage de référence qui couvre les besoins d’une culture générale en physique et en chimie, du niveau élémentaire jusqu’au niveau « discipline fondamentale » de la maturité. Il s’adapte à toute forme de pédagogie, grâce à ses unités indépendantes qui permettent une grande souplesse d’utilisation. On peut l’ouvrir à de nombreux endroits sans nécessairement maîtriser les chapitres précédents, notamment grâce aux documents proposés.#Chaque unité est introduite par une expérience décrite dans le détail, ce qui évite d’avoir recours à des notions mathématiques complexes. L’expérience induit une théorie suivie d’une série d’exercices. Des illustrations et des documents riches et variés enrichissent chaque unité et touchent à toutes sortes de domaines de la vie courante.													
</description></item><item><title>Physique-chimie: sciences expérimentales, vol. 2 Généralités électricité magnétisme optique ondes</title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935031&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935031&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Cette quatrième édition totalement renouvelée d’un livre utilisé en Suisse romande depuis 1992 se caractérise par :#- une refonte complète des contenus, de la mise en page, des illustrations et de la table des matières;#- plusieurs nouvelles notions abordées de manière inédite et plusieurs chapitres complètement réécrits;#- la séparation en deux volumes pour tenir compte du nombre de pages. Outre les généralités rappelées dans les deux volumes, on trouve les chapitres MECANIQUE et ENERGIE dans le premier, ELECTRICITE, MAGNETISME, OPTIQUE, ONDES et CHIMIE dans le second;#- plusieurs sujets destinés aux éleves d’option scientifique qui y trouveront l’essentiel des notions nécessaires pour la préparation de leur maturité;#- plusieurs centaines d’exercices rassemblés à la fin des ouvrages et dont les solutions développées sont éditées séparément.#Malgré tous ces changements, les auteurs sont restés fidèles à leur objectif d’offrir un livre de référence qui laisse l’enseignant libre d’aborder les notions dans l’ordre qu’il choisit et permet aux élèves d’y aborder seuls un chapitre ou une notion qu’ils  n’auraient pas eu l’occasion d’aborder en classe.													
</description></item><item><title>Précoce... et après ? </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=800016&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=800016&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Parce que être "doué" semble parfois lourd à porter, être "surdoué" peut s’avérer carrément un calvaire. Seuls ceux qui ne le sont pas en rêvent. Pourquoi ces êtres surdimensionnés réagissent-ils comme cela ? Comment se fait-il qu’ils soient capables de tellement d’immensités alors qu’ils ratent les toutes petites choses tellement usuelles ? Comment les aider ? Les apprécier ? Comment les comprendre suffisamment pour avoir du recul et ne pas être blessé à leur devant ni les blesser ? Bref... comment vivre en tant que surdoué ou comment vivre avec un surdoué en osant accepter le décalage et en le pointant suffisamment pour qu’il devienne une nouvelle source d’évolution. On observe de plus en plus, psychologiquement, que l’intelligence trop développée entraîne des difficultés, du fait d’une conscience aiguisée, d’un manque d’insouciance, du manque de reconnaissance et de compréhension d’autrui. Cette souffrance peut se résumer par ces quelques mots : "Heureux les simples d’esprits !"#Si vous avez, dans votre environnement, un de ces "zazous" invivables, lisez, et vous comprendrez mieux.#Si vous êtes l’un de ces fameux "extraterrestres", cheminez au coeur du discours de ceux qui sont comme vous et soyez rassuré... vous n’êtes pas seul ! Puis, osez accepter votre différence pour la transformer en un atout majeur d’un partage mieux intégré. Vous verrez, un tout petit effort pourra tellement vous rapporter de bénéfice que, finalement, vous y gagnerez suffisamment d’élèments pour que votre stratégie cognitive accepte l’idée de faire cet effort. Vous me suivez ?													
</description></item><item><title>Suisse mode d’emploi, La </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935066&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935066&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un tour d’horizon de tout ce qui fait la Suisse d’aujourd’hui, que ce soit d’un point de vue historique, politique, économique ou juridique. Quatre livres - entièrement mis à jour - sont compilés pour offrir au lecteur ce qui s’assimile au mode d’emploi de l’une des plus anciennes démocraties du globe.##La guerre du Sonderbund, le droit d’initiative, le secret bancaire ou la libre circulation des personnes... Tout ce qui contribue à donner à la Suisse son visage actuel est abordé ici.##Présentée de façon simple et aérée, la matière est enrichie par les illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, rend la lecture de La Suisse mode d’emploi ludique, tout en posant sur la matière un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose.##S’intéresser aux institutions qui dirigent notre pays, à ses racines ainsi qu’aux mécanismes qui président à son évolution, c’est se donner les moyens d’influencer son développement; c’est être citoyen.													
</description></item><item><title>Tsunami financier, Un - 2008-2009 </title><link>http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935063&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</link><guid isPermaLink="true">http://editionslep.ch/catalogue.php?catalogue=OK&amp;var=935063&amp;choix=1&amp;recherche=nouveaute</guid><description>Que savons-nous de la crise des subprime ?#Aux origines de la crise, une quête sans retenue de la rentabilité a conduit les banquiers à prendre des risques insensés. S’appuyant sur des modèles mathématiques sophistiqués, présumés infaillibles, ils ont fait tourner à plein régime des usines à gaz, spécialisées dans la fabrication de titres financiers subprime. Profitant de l’assouplissement des conditions de prêts et d’une hausse continue des prix de l’immobilier, ils ont provoqué à partir de 2003 l’explosion du volume des crédits hypothécaires accordés, notamment à des ménages démunis et insolvables.#Mais la hausse des taux d’intérêt a entraîné dès 2006 un retournement du marché américain de l’immobilier et l’explosion du nombre d’emprunteurs, incapables de payer des charges hypothécaires de plus en plus lourdes. Il en a résulté un effondrement des cours des obligations subprime et, par effet de domino, la contagion se répand sur la planète.#Cet ouvrage n’est pas une chronique de crise, nécessairement vouée à l’obsolescence. La perspective est d’analyser sous une forme didactique les mécanismes qui ont engendré cette décomposition financière et poussé l’économie dans la crise la plus grave depuis les années 30.#La conclusion s’attachera à porter un regard sans complaisance sur les mesures prises à ce jour, et à esquisser d’autres pistes en vue d’une sortie de crise.													
</description></item></channel></rss>